20210226交易结算提示-火狐体育
20210226交易结算提示 | |||||
交易所 | 合约代码 | 昨保证金 | 现保证金 | 停板 | 备 注 |
大连 | a2103 | 25% | 近交割月 | ||
大连 | b2103 | 25% | 近交割月 | ||
大连 | c2103 | 24% | 近交割月 | ||
大连 | cs2103 | 24% | 近交割月 | ||
大连 | eb2103 | 25% | 近交割月 | ||
大连 | eg2103 | 26% | 近交割月 | ||
大连 | fb2103 | 25% | 近交割月、第1个跌停板 | ||
大连 | i2103 | 26% | 近交割月 | ||
大连 | j2103 | 25% | 近交割月 | ||
大连 | jd2103 | 24% | 近交割月 | ||
大连 | jm2103 | 25% | 近交割月 | ||
大连 | l2103 | 25% | 近交割月 | ||
大连 | m2103 | 25% | 近交割月 | ||
大连 | p2103 | 26% | 近交割月 | ||
大连 | pg2103 | 27% | 近交割月 | ||
大连 | pp2103 | 25% | 近交割月 | ||
大连 | rr2103 | 25% | 近交割月 | ||
大连 | v2103 | 25% | 近交割月 | ||
大连 | y2103 | 26% | 近交割月 | ||
能源 | nr2103 | 21% | 近交割月 | ||
能源 | bc2103 | 21% | 近交割月 | ||
上海 | ag2103 | 22% | 近交割月 | ||
上海 | al2103 | 21% | 近交割月 | ||
上海 | au2103 | 22% | 近交割月 | ||
上海 | bu2103 | 21% | 近交割月 | ||
上海 | cu2103 | 21% | 近交割月 | ||
上海 | hc2103 | 21% | 近交割月 | ||
上海 | ni2103 | 21% | 近交割月 | ||
上海 | pb2103 | 21% | 近交割月 | ||
上海 | rb2103 | 21% | 近交割月 | ||
上海 | ru2103 | 21% | 近交割月 | ||
上海 | sn2103 | 21% | 近交割月 | ||
上海 | sp2103 | 20% | 近交割月 | ||
上海 | ss2103 | 21% | 近交割月 | ||
上海 | wr2103 | 21% | 近交割月 | ||
上海 | zn2103 | 21% | 近交割月 | ||
郑州 | ap103 | 25% | 近交割月 | ||
郑州 | cf103 | 25% | 近交割月 | ||
郑州 | cj103 | 25% | 近交割月 | ||
郑州 | cy103 | 26% | 近交割月 | ||
郑州 | fg103 | 25% | 近交割月 | ||
郑州 | fg | 11% | 12% | 公司为控制风险 | |
郑州 | jr103 | 25% | 近交割月 | ||
郑州 | lr104 | 25% | 近交割月 | ||
郑州 | ma103 | 26% | 近交割月 | ||
郑州 | oi103 | 25% | 近交割月 | ||
郑州 | pm103 | 24% | 近交割月 | ||
郑州 | ri103 | 25% | 近交割月 | ||
郑州 | rm103 | 25% | 近交割月 | ||
郑州 | sa103 | 25% | 近交割月 | ||
郑州 | sf103 | 26% | 近交割月 | ||
郑州 | sm103 | 26% | 近交割月 | ||
郑州 | sr103 | 26% | 近交割月 | ||
郑州 | ta103 | 26% | 近交割月 | ||
郑州 | ur103 | 25% | 近交割月 | ||
郑州 | wh103 | 25% | 近交割月 | ||
郑州 | zc103 | 25% | 近交割月 | ||
郑州 | ur105 | 10% | 14% | 7% | 第1个跌停板 |
郑州 | rm105 | 11% | 15% | 8% | 第1个跌停板 |
郑州 | rm105 | 11% | 15% | 8% | 第1个跌停板 |
郑州 | rm105 | 11% | 15% | 8% | 第1个跌停板 |
郑州 | rm105 | 11% | 15% | 8% | 第1个跌停板 |
中金 | t2103 | 4% | 近交割月 | ||
中金 | tf2103 | 3% | 近交割月 | ||
中金 | ts2103 | 1.3% | 近交割月 |
中大期货
2021.02.26