20210304交易结算提示-火狐体育

 

2021年3月近交割月保证金参数调整表

20210304交易结算提示
交易所 合约代码 昨保证金 现保证金 停板 备  注
上海 ni2103 21% 21% 9% 1个跌停板
上海 ni2104 16% 17% 9% 1个跌停板
上海 ni2105 14% 17% 9% 1个跌停板
上海 ni2106 14% 17% 9% 1个跌停板
上海 ni2107 14% 17% 9% 1个跌停板
上海 ni2108 14% 17% 9% 1个跌停板
上海 ni2109 14% 17% 9% 1个跌停板
上海 ni2110 14% 17% 9% 1个跌停板
上海 ni2111 14% 17% 9% 1个跌停板
上海 ni2112 14% 17% 9% 1个跌停板
上海 ni2201 14% 17% 9% 1个跌停板
上海 ni2202 14% 17% 9% 1个跌停板
上海 ss2104 16% 17% 9% 1个跌停板
上海 ss2105 14% 17% 9% 1个跌停板
上海 ss2106 14% 17% 9% 1个跌停板
上海 ss2107 14% 17% 9% 1个跌停板
上海 ss2108 14% 17% 9% 1个跌停板
上海 ss2109 14% 17% 9% 1个跌停板
上海 ss2110 14% 17% 9% 1个跌停板
郑州 sa104 11% 15% 8% 1个跌停板
郑州 sa105 11% 15% 8% 1个跌停板

 

 

中大期货 

2021.03.04

 

 

 

网站地图