20211021交易结算提示-火狐体育
郑州
20211021交易结算提示 | |||||
交易所 | 合约代码 | 昨保证金 | 现保证金 | 停板 | 备 注 |
郑州 | zc111 | 35% | 35% | 14% | 第2个跌停板 |
郑州 | zc112 | 35% | 35% | 14% | 第2个跌停板 |
郑州 | zc201 | 35% | 35% | 14% | 第2个跌停板 |
郑州 | zc202 | 25% | 25% | 14% | 第2个跌停板 |
郑州 | zc203 | 25% | 25% | 14% | 第2个跌停板 |
郑州 | zc204 | 18% | 21% | 14% | 第2个跌停板 |
郑州 | zc205 | 18% | 21% | 14% | 第2个跌停板 |
郑州 | zc206 | 18% | 21% | 14% | 第2个跌停板 |
郑州 | zc207 | 18% | 21% | 14% | 第2个跌停板 |
郑州 | zc208 | 18% | 21% | 14% | 第2个跌停板 |
郑州 | zc209 | 18% | 21% | 14% | 第2个跌停板 |
郑州 | zc210 | 18% | 21% | 14% | 第2个跌停板 |
郑州 | fg201 | 22% | 22% | 10% | 第1个跌停板 |
郑州 | ur112 | 15% | 9% | 交易所通知 | |
郑州 | ur201 | 15% | 9% | 交易所通知 | |
郑州 | ur202 | 15% | 9% | 交易所通知 | |
郑州 | ur203 | 15% | 9% | 交易所通知 | |
郑州 | ur204 | 15% | 9% | 交易所通知 | |
郑州 | ur205 | 15% | 9% | 交易所通知 | |
大连 | j2201 | 25% | 25% | 14% | 第2个跌停板 |
大连 | j2202 | 20% | 21% | 14% | 第2个跌停板 |
大连 | j2203 | 20% | 21% | 14% | 第2个跌停板 |
大连 | j2204 | 19% | 20% | 12% | 第1个跌停板 |
大连 | j2205 | 20% | 21% | 14% | 第2个跌停板 |
大连 | j2207 | 19% | 20% | 12% | 第1个跌停板 |
大连 | j2208 | 19% | 20% | 12% | 第1个跌停板 |
大连 | j2209 | 20% | 21% | 14% | 第2个跌停板 |
大连 | jm2201 | 25% | 25% | 14% | 第2个跌停板 |
大连 | jm2202 | 20% | 21% | 14% | 第2个跌停板 |
大连 | jm2205 | 20% | 21% | 14% | 第2个跌停板 |
大连 | jm2206 | 20% | 21% | 14% | 第2个跌停板 |
大连 | jm2207 | 20% | 21% | 14% | 第2个跌停板 |
大连 | jm2209 | 20% | 21% | 14% | 第2个跌停板 |
上海 | rb2111 | 17% | 20% | 11% | 第1个跌停板 |
上海 | rb2112 | 17% | 20% | 11% | 第1个跌停板 |
上海 | rb2201 | 17% | 20% | 11% | 第1个跌停板 |
上海 | rb2202 | 17% | 20% | 11% | 第1个跌停板 |
物产中大期货
2021.10.21