服务热线:400-8810-999
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 400-8810-999
-
ꁗ
-
ꀥ 中大一站通
2020年9月近交割月保证金参数调整表-火狐体育
交易所 | 日 期 | 20200909 | 20200915 | 20200918 | 20200924 | 20200929 | 20200930 |
交易日 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 22 | |
郑州 | ap010 | 15% | 25% | ||||
郑州 | cy010 | 16% | 26% | ||||
郑州 | fg010 | 15% | 25% | ||||
郑州 | ma010 | 16% | 26% | ||||
郑州 | sa010 | 15% | 25% | ||||
郑州 | sf010 | 16% | 26% | ||||
郑州 | sm010 | 16% | 26% | ||||
郑州 | ta010 | 16% | 26% | ||||
郑州 | ur010 | 15% | 25% | ||||
郑州 | zc010 | 15% | 25% | ||||
上海 | ag2009 | 27% | |||||
上海 | ag2010 | 22% | |||||
上海 | al2009 | 26% | |||||
上海 | al2010 | 21% | |||||
上海 | au2009 | 27% | |||||
上海 | au2010 | 22% | |||||
上海 | au2011 | 17% | |||||
上海 | bu2009 | 26% | |||||
上海 | bu2010 | 21% | |||||
上海 | cu2009 | 26% | |||||
上海 | cu2010 | 21% | |||||
上海 | hc2009 | 26% | |||||
上海 | hc2010 | 21% | |||||
上海 | hc2011 | 16% | |||||
上海 | ni2009 | 26% | |||||
上海 | ni2010 | 21% | |||||
上海 | pb2009 | 26% | |||||
上海 | pb2010 | 21% | |||||
上海 | rb2009 | 26% | |||||
上海 | rb2010 | 21% | |||||
上海 | rb2011 | 16% | |||||
上海 | ru2009 | 26% | |||||
上海 | ru2010 | 21% | |||||
上海 | ru2011 | 16% | |||||
上海 | sn2009 | 26% | |||||
上海 | sn2010 | 21% | |||||
上海 | sp2009 | 25% | |||||
上海 | sp2010 | 20% | |||||
上海 | sp2011 | 15% | |||||
上海 | ss2009 | 26% | |||||
上海 | ss2010 | 21% | |||||
上海 | ss2011 | 16% | |||||
上海 | zn2009 | 26% | |||||
上海 | zn2010 | 21% | |||||
上海 | fu2010 | 26% | |||||
能源 | nr2009 | 26% | |||||
能源 | nr2010 | 21% | |||||
能源 | sc2010 | 26% | |||||
大连 | b2010 | 15% | 25% | ||||
大连 | eb2010 | 25% | |||||
大连 | eg2010 | 26% | |||||
大连 | fb2010 | 25% | |||||
大连 | i2010 | 26% | |||||
大连 | j2010 | 15% | 25% | ||||
大连 | jd2010 | 14% | 24% | ||||
大连 | jm2010 | 15% | 25% | ||||
大连 | l2010 | 25% | |||||
大连 | p2010 | 16% | 26% | ||||
大连 | pp2010 | 16% | 25% | ||||
大连 | rr2010 | 15% | 25% | ||||
大连 | v2010 | 15% | 25% |
客户通道
中大一站通
应急报单
400-8810-999
客服热线
400-8810-999
火狐体育的友情链接: | | | | | |
中大期货官微
中大香港
中大一站通
中大资管