服务热线:400-8810-999
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 400-8810-999
-
ꁗ
-
ꀥ 中大一站通
聚氯乙烯期权-火狐体育
合约标的物 | 聚氯乙烯期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手(5吨)聚氯乙烯期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与聚氯乙烯期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖聚氯乙烯期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨。 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请。 |
交易代码 | 看涨期权:v-合约月份-c-行权价格 看跌期权:v-合约月份-p-行权价格 |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
便捷通道
客户服务
客服热线
火狐体育的友情链接: | | | | | | | | | |
物产中大期货官微
中大一站通公众号
400-8810-999
"));