品种 | 行情阶段 | 近日观点 | 操作建议 | ||
短线 | 中线 | 长线 | |||
股指 | 震荡 | 上涨 | 上涨 | 整理震荡静的新的因素刺激 | 中线继续多单持有,日内观望 |
铜 | 下跌 | 上涨 | 上涨 | 向下突破观察其有效性 | 短空为主 |
黄金 | 下跌 | 下跌 | 下跌 | 弱市整理 | 轻仓逢反弹做空中线持有. |
橡胶 | 震荡 | 下跌 | 上涨 | 弱市整理 | 轻仓逢反弹做空. |
粕类 | 震荡 | 下跌 | 震荡 | 逐步行成中期头部 | 中线空单持有,日内短空操作 |
油脂 | 震荡 | 上涨 | 上涨 | 趋势性看好.关注均线系统 | 日内短多,中长线多单持有 |
上一篇: 温岭营业部早盘观点(相对活跃品种)
下一篇: 温岭营业部早盘观点(相对活跃品种)