品种 | 行情阶段 | 近日观点 | 操作建议 | ||
短线 | 中线 | 长线 | |||
股指 | 上涨 | 上涨 | 上涨 | 突破均线压制有望延续升势 | 中线继续多单持有,日内观望 |
铜 | 震荡 | 震荡 | 上涨 | 有止稳反弹迹象 | 空单减仓.短线观望 |
黄金 | 下跌 | 下跌 | 下跌 | 弱市整理 | 轻仓逢反弹做空中线持有. |
橡胶 | 震荡 | 震荡 | 上涨 | 有止稳反弹迹象 | 尝试性短多.做好止损 |
粕类 | 震荡 | 下跌 | 震荡 | 逐步行成中期头部 | 中线空单持有,日内短空操作 |
油脂 | 上涨 | 上涨 | 上涨 | 趋势性看好.关注均线系统 | 日内短多,中长线多单继续持有 |
上一篇: 温岭营业部早盘观点(相对活跃品种)
下一篇: 中金所细化 国债期货交割申报规则