品种 | 行情阶段 | 近日观点 | 操作建议 | ||
短线 | 中线 | 长线 | |||
股指 | 震荡 | 上涨 | 上涨 | 弱市整理等待技术性修复 | 观望,等待做多机会 |
铜 | 震荡 | 震荡 | 上涨 | 陷入区间震荡 | 观望为主 |
黄金 | 下跌 | 下跌 | 下跌 | 保持完整下跌通道 | 偏空操作 |
橡胶 | 震荡 | 震荡 | 上涨 | 技术性弱市,寻求支撑 | 等待启稳寻求做多机会 |
粕类 | 下跌 | 下跌 | 震荡 | 构造中期头部中 | 等待沽空机会 |
油脂 | 震荡 | 上涨 | 上涨 | 二次探底 | 靠近前低建立中长线适量多单头寸 |
上一篇: 温岭营业部早盘观点(相对活跃品种)
下一篇: 温岭营业部早盘观点(相对活跃品种)