品种 | 行情阶段 | 近日观点 | 操作建议 | ||
短线 | 中线 | 长线 | |||
股指 | 震荡 | 上涨 | 上涨 | 震荡向上挑战均线压制 | 背靠2300一线尝试性做多,控制仓量 |
铜 | 上涨 | 震荡 | 上涨 | 突破向上 | 逢回抽做多不宜追高,中线多单持有 |
黄金 | 下跌 | 下跌 | 下跌 | 保持完整下跌通道 | 偏空操作 |
橡胶 | 震荡 | 震荡 | 上涨 | 技术性弱市,寻求支撑 | 等待启稳寻求做多机会 |
粕类 | 下跌 | 下跌 | 震荡 | 构造中期头部中 | 建立适量中线空单持有 |
油脂 | 震荡 | 上涨 | 上涨 | 二次探底基本完成 | 靠近前低建立中长线适量多单头寸 |
上一篇: 温岭营业部早盘观点(相对活跃品种)
下一篇: 温岭营业部早盘观点(相对活跃品种)