品种 | 行情阶段 | 近日观点 | 操作建议 | ||
短线 | 中线 | 长线 | |||
股指 | 震荡 | 震荡 | 上涨 | 区间震荡 | 背靠2300一线尝试性做多,控制仓量 |
铜 | 震荡 | 震荡 | 上涨 | 冲高回落,有继续回调的要求 | 观望或靠近51000一线短多 |
黄金 | 震荡 | 下跌 | 下跌 | 短线有反弹要求,中线偏空 | 观望或短多 |
橡胶 | 下跌 | 震荡 | 上涨 | 技术性弱市,寻求支撑 | 等待启稳寻求做多机会 |
粕类 | 下跌 | 下跌 | 震荡 | 构造中期头部中 | 建立适量中线空单持有 |
油脂 | 震荡 | 震荡 | 上涨 | 二次探底中. | 靠近前低建立中长线适量多单头寸 |
上一篇: 温岭营业部早盘观点(相对活跃品种)
下一篇: 温岭营业部早盘观点(相对活跃品种)