品种 | 行情阶段 | 近日观点 | 操作建议 | ||
短线 | 中线 | 长线 | |||
股指 | 震荡 | 震荡 | 上涨 | 震荡探底 | 观望等待启稳信号出现 |
铜 | 震荡 | 震荡 | 上涨 | 有启稳迹象 | 观望或尝试性短多 |
黄金 | 震荡 | 下跌 | 下跌 | 短线有反弹要求,中线偏空 | 观望或短多 |
橡胶 | 震荡 | 震荡 | 上涨 | 技术性弱市,有启稳迹象 | 观望或尝试性短多 |
粕类 | 下跌 | 下跌 | 震荡 | 构造中期头部中 | 建立适量中线空单持有 |
油脂 | 震荡 | 震荡 | 上涨 | 下跌能量得到充分释放震荡启稳中 | 控制仓量逐步建立中长线多单 |
上一篇: 温岭营业部早盘观点(相对活跃品种)
下一篇: 温岭营业部早盘观点(相对活跃品种)