品种 | 行情阶段 | 近日观点 | 操作建议 | ||
短线 | 中线 | 长线 | |||
股指 | 震荡 | 上涨 | 上涨 | 振荡向上 | 日内短多,中线多单谨慎持有 |
铜 | 震荡 | 震荡 | 上涨 | 有启稳迹象 | 观望或尝试性短多 |
黄金 | 上涨 | 震荡 | 下跌 | 继续反弹 | 观望或短多 |
橡胶 | 震荡 | 震荡 | 上涨 | 技术性弱市,有启稳迹象 | 观望或尝试性短多 |
粕类 | 下跌 | 下跌 | 震荡 | 构造中期头部中 | 建立适量中线空单持有 |
油脂 | 上涨 | 震荡 | 上涨 | 振荡向上 | 短多.中长线多单继续持有 |
上一篇: 温岭营业部早盘观点(相对活跃品种)
下一篇: 温岭营业部早盘观点(相对活跃品种)