品种 | 行情阶段 | 近日观点 | 操作建议 | ||
短线 | 中线 | 长线 | |||
股指 | 下跌 | 震荡 | 上涨 | 弱市向下 | 观望等待启稳 |
铜 | 下跌 | 震荡 | 上涨 | 弱市向下 | 逢反弹做空,追空谨慎 |
黄金 | 震荡 | 震荡 | 下跌 | 弱市震荡 | 观望或短空 |
橡胶 | 下跌 | 震荡 | 上涨 | 技术性弱市 | 观望或尝试性短多 |
粕类 | 下跌 | 下跌 | 震荡 | 构造中期头部中 | 建立适量中线空单持有 |
油脂 | 上涨 | 震荡 | 上涨 | 振荡向上 | 短多.中长线多单继续持有 |
上一篇: 暂无信息!
下一篇: 温岭营业部早盘观点(相对活跃品种)