2017春节休市公告
根据《国务院办公厅关于2017年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2016〕17号)的精神,浙江证监局、浙江期货行业协会温馨提醒广大投资者:上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所在春节期间进行节假日休市。
春节期间:2017年1月27日(星期五)至2月2日(星期四)为春节节假日休市,2月3日(星期五)照常开市,2月4号至2月5号为周末休市。1月26日(星期四)晚上和 2月3日晚上不进行连续交易。
休市期间各交易所将提高交易保证金比例,请注意控制风险。
特此公告!
浙江证监局
浙江期货行业协会
2017年1月17日
附浙江辖区合法期货经营机构一览
(本名单不含宁波地区,截止2017年1月14日,名单按首字母拼音排序)
公司:
序号 | 名称 | 地址 | 联系电话 |
1 | 宝城期货有限责任公司 | 杭州市西湖区求是路8号公元大厦南裙1-101、201、301、501室,北楼302室 | 4006181199 |
2 | 大地期货有限公司 | 杭州市延安路511号元通大厦12层 | 4008840077 |
3 | 大越期货股份有限公司 | 绍兴市解放北路186号7层 | 4006007111 |
4 | 国海良时期货有限公司 | 杭州市河东路91号 | 4007009292 |
5 | 南华期货股份有限公司 | 杭州市西湖大道193号二层、三层 | 4008888910 |
6 | 盛达期货有限公司 | 杭州市萧山区宁围镇宁泰路27号江宁大厦2幢第8-9层 | 0571-82829888 |
7 | 信达期货有限公司 | 杭州市文晖路108号浙江出版物资大厦1125室、1127室、12楼、16楼 | 4006728728 |
8 | 永安期货股份有限公司 | 杭州市新业路200号华峰国际21-22,32-33楼 | 4007007878 |
9 | 浙江新世纪期货有限公司 | 杭州市体育场路335号6-8层 | 4007002828 |
10 | 中大期货有限公司 | 杭州市下城区中山北路310号五矿大厦3层、12层东 | 4008810999 |
11 | 浙商期货有限公司 | 杭州市庆春路173号8-10层 | 4007005186 |
营业部:
序号 | 名称 |
|
||
杭州地区 |
|
|||
1 | 北京首创期货有限责任公司杭州营业部 |
|
||
2 | 渤海期货股份有限公司杭州营业部 |
|
||
3 | 大越期货股份有限公司杭州营业部 |
|
||
4 | 东海期货有限责任公司杭州营业部 |
|
||
5 | 东吴期货有限公司杭州朝晖路营业部 |
|
||
6 | 格林大华期货有限公司杭州营业部 |
|
||
7 | 光大期货有限公司杭州营业部 |
|
||
8 | 广发期货有限公司杭州营业部 |
|
||
9 | 国海良时期货有限公司萧山营业部 |
|
||
10 | 国海良时期货有限公司余杭营业部 |
|
||
11 | 国金期货有限责任公司杭州营业部 |
|
||
12 | 国泰君安期货有限公司杭州营业部 |
|
||
13 | 国投安信期货有限公司杭州营业部 |
|
||
14 | 国信期货有限责任公司杭州营业部 |
|
||
15 | 海通期货有限公司杭州营业部 |
|
||
16 | 弘业期货股份有限公司杭州营业部 |
|
||
17 | 红塔期货有限责任公司杭州营业部 |
|
||
18 | 宏源期货有限公司杭州营业部 |
|
||
19 | 华融期货有限责任公司杭州营业部 |
|
||
20 | 华泰期货有限公司杭州营业部 |
|
||
21 | 华信万达期货股份有限公司杭州营业部 |
|
||
22 | 徽商期货有限责任公司杭州营业部 |
|
||
23 | 混沌天成期货有限公司杭州营业部 |
|
||
24 | 金瑞期货股份有限公司杭州营业部 |
|
||
25 | 鲁证期货股份有限公司杭州营业部 |
|
||
26 | 迈科期货经纪有限公司杭州营业部 |
|
||
27 | 美尔雅期货有限公司杭州营业部 |
|
||
28 | 民生期货有限公司杭州营业部 |
|
||
29 | 南华期货股份有限公司萧山营业部 |
|
||
30 | 瑞达期货股份有限公司杭州营业部 |
|
||
31 | 上海东证期货有限公司杭州营业部 |
|
||
32 | 上海东证期货有限公司杭州教工路营业部 |
|
||
33 | 上海浙石期货经纪有限公司杭州营业部 |
|
||
34 | 上海中财期货有限公司杭州营业部 |
|
||
35 | 上海中财期货有限公司浙江分公司 |
|
||
36 | 上海中期期货有限公司杭州营业部 |
|
||
37 | 申银万国期货有限公司杭州营业部 |
|
||
38 | 五矿经易期货有限公司杭州营业部 |
|
||
39 | 新湖期货有限公司杭州营业部 |
|
||
40 | 新纪元期货有限公司杭州营业部 |
|
||
41 | 新世纪期货有限公司万寿亭街营业部 |
|
||
42 | 新世纪期货有限公司杭州分公司 |
|
||
43 | 信达期货有限公司富阳营业部 |
|
||
44 | 信达期货有限公司临安营业部 |
|
||
45 | 兴业期货有限公司杭州营业部 |
|
||
46 | 兴证期货有限公司杭州营业部 |
|
||
47 | 西部期货有限公司杭州营业部 |
|
||
48 | 银河期货有限公司杭州营业部 |
|
||
49 | 永安期货股份有限公司萧山营业部 |
|
||
50 | 永安期货股份有限公司余杭营业部 |
|
||
51 | 永安期货股份有限公司杭州分公司 |
|
||
52 | 长江期货有限公司杭州营业部 |
|
||
53 | 招商期货有限公司杭州营业部 |
|
||
54 | 浙江新世纪期货有限公司临安营业部 |
|
||
55 | 浙江新世纪期货有限公司萧山营业部 |
|
||
56 | 浙商期货有限公司杭州黄姑山路营业部 |
|
||
57 | 浙商期货有限公司杭州中河中路营业部 |
|
||
58 | 浙商期货有限公司萧山营业部 |
|
||
59 | 中国国际期货有限公司杭州分公司 |
|
||
60 | 中粮期货有限公司杭州营业部 |
|
||
61 | 中信建投期货有限公司杭州营业部 |
|
||
62 | 中信期货有限公司杭州延安路营业部 |
|
||
63 | 中信期货有限公司浙江分公司 |
|
||
64 | 广州期货股份有限公司杭州营业部 |
|
||
温州地区 | ||||
1 | 宝城期货有限责任公司温州营业部 |
|
||
2 | 大地期货有限公司温州营业部 |
|
||
3 | 大越期货股份有限公司温州营业部 |
|
||
4 | 国海良期货有限公司温州营业部 |
|
||
5 | 海通期货有限公司温州营业部 |
|
||
6 | 徽商期货有限责任公司温州营业部 |
|
||
7 | 鲁证期货股份有限公司温州营业部 |
|
||
8 | 南华期货股份有限公司温州营业部 |
|
||
9 | 申银万国期货有限公司温州营业部 |
|
||
10 | 新湖期货有限公司温州营业部 |
|
||
11 | 信达期货有限公司乐清营业部 |
|
||
12 | 信达期货有限公司温州营业部 |
|
||
13 | 兴业期货有限公司温州营业部 |
|
||
14 | 永安期货股份有限公司瑞安营业部 |
|
||
15 | 永安期货股份有限公司温州营业部 |
|
||
16 | 浙江新世纪期货有限公司温州营业部 |
|
||
17 | 浙商期货有限公司瑞安营业部 |
|
||
18 | 浙商期货有限公司温州营业部 |
|
||
19 | 中大期货有限公司乐清营业部 |
|
||
20 | 中大期货有限公司温州营业部 |
|
||
21 | 中大期货有限公司乐清乐成营业部 |
|
||
22 | 中辉期货有限公司温州营业部 |
|
||
23 | 中信期货有限公司温州营业部 |
|
||
嘉兴地区 |
|
|
|
|
1 | 南华期货股份有限公司海宁营业部 |
|
||
2 | 国海良时期货有限公司嘉兴营业部 |
|
||
3 | 南华期货股份有限公司嘉兴营业部 |
|
||
4 | 新湖期货有限公司嘉兴营业部 |
|
||
5 | 永安期货股份有限公司嘉兴营业部 |
|
||
6 | 浙商期货有限公司嘉兴营业部 |
|
||
7 | 中大期货有限公司海宁营业部 |
|
||
8 | 中大期货有限公司嘉兴营业部 |
|
||
湖州地区 |
|
|
|
|
1 | 大越期货股份有限公司湖州营业部 |
|
||
2 | 国海良时期货有限公司湖州营业部 |
|
||
3 | 浙江新世纪期货有限公司湖州营业部 |
|
||
4 | 浙商期货有限公司湖州营业部 |
|
||
5 | 中大期货有限公司湖州营业部 |
|
||
绍兴地区 |
|
|
|
|
1 | 大地期货有限公司诸暨营业部 |
|
||
2 | 大越期货股份有限公司柯桥营业部 |
|
||
3 | 大越期货股份有限公司上虞营业部 |
|
||
4 | 国海良时期货有限公司柯桥营业部 |
|
||
5 | 国海良时期货有限公司绍兴营业部 |
|
||
6 | 国海良时期货有限公司越城营业部 |
|
||
7 | 南华期货股份有限公司绍兴营业部 |
|
||
8 | 信达期货有限公司绍兴营业部 |
|
||
9 | 永安期货股份有限公司绍兴营业部 |
|
||
10 | 永安期货股份有限公司诸暨营业部 |
|
||
11 | 浙商期货有限公司绍兴营业部 |
|
||
12 | 中信期货有限公司绍兴营业部 |
|
||
金华地区 |
|
|
|
|
1 | 大地期货有限公司金华营业部 |
|
||
2 | 大越期货股份有限公司义乌营业部 |
|
||
3 | 国海良时期货有限公司金华营业部 |
|
||
4 | 华安期货有限责任公司金华营业部 |
|
||
5 | 南华期货股份有限公司永康营业部 |
|
||
6 | 南华期货股份有限公司义乌营业部 |
|
||
7 | 信达期货有限公司金华分公司 |
|
||
8 | 信达期货有限公司义乌营业部 |
|
||
9 | 永安期货股份有限公司金华营业部 |
|
||
10 | 永安期货股份有限公司义乌营业部 |
|
||
11 | 浙江新世纪期货有限公司东阳营业部 |
|
||
12 | 浙商期货有限公司金华营业部 |
|
||
13 | 浙商期货有限公司义乌营业部 |
|
||
14 | 中大期货有限公司金华营业部 |
|
||
15 | 中大期货有限公司义乌营业部 |
|
||
16 | 中大期货有限公司永康营业部 |
|
||
17 | 中信期货有限公司义乌营业部 |
|
||
衢州地区 |
|
|
|
|
1 | 大地期货有限公司衢州营业部 |
|
||
2 | 浙江新世纪期货有限公司衢州营业部 |
|
||
舟山地区 |
|
|
|
|
1 | 南华期货股份有限公司舟山营业部 |
|
||
2 | 永安期货股份有限公司舟山营业部 |
|
||
3 | 浙商期货有限公司舟山营业部 |
|
||
台州地区 |
|
|
|
|
1 | 宝城期货有限责任公司临海营业部 |
|
||
2 | 大地期货有限公司台州营业部 |
|
||
3 | 国海良时期货有限公司台州营业部 |
|
||
4 | 南华期货股份有限公司台州营业部 |
|
||
5 | 五矿经易期货有限公司台州营业部 |
|
||
6 | 新湖期货有限公司台州营业部 |
|
||
7 | 信达期货有限公司台州营业部 |
|
||
8 | 兴业期货有限公司台州营业部 |
|
||
9 | 永安期货股份有限公司台州营业部 |
|
||
10 | 浙商期货有限公司台州营业部 |
|
||
11 | 中大期货有限公司台州营业部 |
|
||
12 | 中大期货有限公司温岭营业部 |
|
||
13 | 中信期货有限公司温岭营业部 |
|
||
14 | 中辉期货有限公司台州营业部 |
|
||
丽水地区 |
|
|
|
|
1 | 大越期货股份有限公司丽水营业部 |
|
||
2 | 浙商期货有限公司丽水营业部 |
|
||
3 | 中大期货有限公司丽水营业部 |
|
||
4 | 大地期货有限公司丽水营业部 |
|