2014年6月保证金参数调整表
2014年6月保证金参数调整表 | |||||||
以下合约临近交割月,当日收市后(结算时)交易保证金调整为: | |||||||
(若该合约现有保证金比例高于以下比例,采用较高者) | |||||||
日期 | 20140610 | 20140611 | 20140613 | 20140616 | 20140620 | 20140625 | 20140630 |
6 | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 20 | |
cf407 | 21% | 31% | 36% | ||||
fg407 | 16% | 21% | 26% | ||||
jr407 | 15% | 20% | 25% | ||||
me407 | 15% | 20% | 25% | ||||
oi407 | 16% | 21% | 26% | ||||
pm407 | 14% | 19% | 24% | ||||
ri407 | 15% | 20% | 25% | ||||
rm407 | 21% | 31% | 36% | ||||
rs407 | 21% | 31% | 36% | ||||
sr407 | 16% | 21% | 26% | ||||
ta407 | 16% | 21% | 26% | ||||
wh407 | 15% | 20% | 25% | ||||
tc407 | 15% | 25% | |||||
a1407 | 15% | 25% | |||||
b1407 | 15% | 25% | |||||
bb1407 | 15% | 25% | |||||
c1407 | 14% | 24% | |||||
fb1407 | 15% | 25% | |||||
i1407 | 16% | 26% | |||||
j1407 | 16% | 26% | |||||
jm1407 | 15% | 25% | |||||
l1407 | 16% | 26% | |||||
m1407 | 15% | 25% | |||||
p1407 | 16% | 26% | |||||
pp1407 | 16% | 26% | |||||
v1407 | 16% | 26% | |||||
y1407 | 16% | 26% | |||||
ag1406 | 25% | 最后交易日 | |||||
al1406 | 26% | 最后交易日 | |||||
au1406 | 26% | 最后交易日 | |||||
bu1406 | 24% | 最后交易日 | |||||
cu1406 | 26% | 最后交易日 | |||||
pb1406 | 25% | 最后交易日 | |||||
rb1406 | 24% | 最后交易日 | |||||
ru1406 | 25% | 最后交易日 | |||||
wr1406 | 25% | 最后交易日 | |||||
zn1406 | 26% | 最后交易日 | |||||
fu1407 | 21% | 26% | |||||
fu1408 | 16% | ||||||
ag1407 | 20% | ||||||
ag1408 | 15% | ||||||
al1407 | 21% | ||||||
al1408 | 16% | ||||||
au1407 | 21% | ||||||
au1408 | 16% | ||||||
bu1407 | 19% | ||||||
bu1408 | 14% | ||||||
cu1407 | 21% | ||||||
cu1408 | 16% | ||||||
hc1407 | 19% | ||||||
hc1408 | 14% | ||||||
pb1407 | 20% | ||||||
pb1408 | 15% | ||||||
rb1407 | 19% | ||||||
rb1408 | 14% | ||||||
ru1407 | 20% | ||||||
ru1408 | 15% | ||||||
wr1407 | 20% | ||||||
wr1408 | 15% | ||||||
zn1407 | 21% | ||||||
zn1408 | 16% |
上一篇: 2014年6月限仓
下一篇: 中大期货2014.05.29交易结算提示