2014年8月限仓
2014.8.8 | 2014.8.13 | 2014.8.20 | 2014.8.29 | |
cu1409 | 300 | |||
al1409 | 300 | |||
zn1409 | 300 | |||
rb1409 | 600 | |||
wr1409 | 360 | |||
bu1409 | 500 | |||
pb1409 | 300 | |||
ru1409 | 50 | |||
au1409 | 300 | |||
ag1409 | 600 | |||
hc1409 | 1800 | |||
cu1410 | 800 | |||
al1410 | 1000 | |||
zn1410 | 800 | |||
rb1410 | 3000 | |||
wr1410 | 1800 | |||
fu1410 | 100 | |||
bu1410 | 1500 | |||
pb1410 | 1000 | |||
ru1410 | 150 | |||
au1410 | 900 | |||
ag1410 | 1800 | |||
hc1410 | 9000 | |||
fu1411 | 300 | |||
a1409 | 5000 | 2500 | ||
b1409 | 5000 | 2500 | ||
m1409 | 5000 | 2500 | ||
y1409 | 2000 | 1000 | ||
p1409 | 1000 | 500 | ||
c1409 | 10000 | 5000 | ||
l1409 | 2000 | 1000 | ||
v1409 | 5000 | 2500 | ||
j1409 | 900 | 300 | ||
jm1409 | 1500 | 500 | ||
i1409 | 6000 | 2000 | ||
fb1409 | 400 | 100 | ||
bb1409 | 80 | 20 | ||
pp1409 | 5000 | 2500 | ||
jd1409 | 30 | 5 | ||
p1410 | 5000 | |||
l1410 | 10000 | |||
v1410 | 20000 | |||
j1410 | 2400 | |||
jm1410 | 5000 | |||
i1410 | 20000 | |||
fb1410 | 16000 | |||
bb1410 | 6000 | |||
pp1410 | 20000 | |||
jd1410 | 100 | |||
pm409 | 1000 | 600 | 200 | |
wh409 | 1200 | 600 | 300 | |
cf409 | 4500 | 2000 | 400 | |
sr409 | 6000 | 3000 | 500 | |
ta409 | 8000 | 3000 | 3000 | |
oi409 | 3000 | 2000 | 1000 | |
ri409 | 1600 | 800 | 400 | |
me409 | 500 | 300 | 100 | |
fg409 | 1200 | 900 | 300 | |
rs409 | 2000 | 1000 | 500 | |
rm409 | 4000 | 2000 | 800 | |
tc409 | 30000 | 10000 | 2000 | |
jr409 | 8000 | 3000 | 500 | |
ta410 | 15000 | |||
me410 | 1000 | |||
fg410 | 5000 | |||
tc410 | 60000 |
上一篇: 2014年8月保证金参数调整表
下一篇: 中大期货2014.07.03交易结算提示