2014年9月限仓
2014.8.29 | 2014.9.10 | 2014.9.12 | 2014.9.19 | 2014.9.30 | |
cu1409 | 300 | ||||
al1409 | 300 | ||||
zn1409 | 300 | ||||
rb1409 | 600 | ||||
wr1409 | 360 | ||||
bu1409 | 500 | ||||
pb1409 | 300 | ||||
ru1409 | 50 | ||||
au1409 | 300 | ||||
ag1409 | 600 | ||||
hc1409 | 1800 | ||||
cu1410 | 800 | 300 | |||
al1410 | 1000 | 300 | |||
zn1410 | 800 | 300 | |||
rb1410 | 3000 | 600 | |||
wr1410 | 1800 | 360 | |||
fu1410 | 100 | ||||
bu1410 | 1500 | 500 | |||
pb1410 | 1000 | 300 | |||
ru1410 | 150 | 50 | |||
au1410 | 900 | 300 | |||
ag1410 | 1800 | 600 | |||
hc1410 | 9000 | 1800 | |||
cu1411 | 800 | ||||
al1411 | 1000 | ||||
zn1411 | 800 | ||||
rb1411 | 3000 | ||||
wr1411 | 1800 | ||||
fu1411 | 300 | 100 | |||
bu1411 | 1500 | ||||
pb1411 | 1000 | ||||
ru1411 | 150 | ||||
au1411 | 900 | ||||
ag1411 | 1800 | ||||
hc1411 | 9000 | ||||
fu1412 | 300 | ||||
a1409 | 2500 | ||||
b1409 | 2500 | ||||
m1409 | 2500 | ||||
y1409 | 1000 | ||||
p1409 | 500 | ||||
c1409 | 5000 | ||||
l1409 | 1000 | ||||
v1409 | 2500 | ||||
j1409 | 300 | ||||
jm1409 | 500 | ||||
i1409 | 2000 | ||||
fb1409 | 100 | ||||
bb1409 | 20 | ||||
pp1409 | 2500 | ||||
jd1409 | 5 | ||||
p1410 | 5000 | 1000 | 500 | ||
l1410 | 10000 | 2000 | 1000 | ||
v1410 | 20000 | 5000 | 2500 | ||
j1410 | 2400 | 900 | 300 | ||
jm1410 | 5000 | 1500 | 500 | ||
i1410 | 20000 | 6000 | 2000 | ||
fb1410 | 16000 | 400 | 100 | ||
bb1410 | 6000 | 80 | 20 | ||
pp1410 | 20000 | 5000 | 2500 | ||
jd1410 | 100 | 30 | 5 | ||
a1411 | 20000 | ||||
b1411 | 10000 | ||||
m1411 | 20000 | ||||
c1411 | 20000 | ||||
y1411 | 10000 | ||||
p1411 | 5000 | ||||
l1411 | 10000 | ||||
v1411 | 20000 | ||||
j1411 | 2400 | ||||
jm1411 | 5000 | ||||
i1411 | 20000 | ||||
fb1411 | 16000 | ||||
bb1411 | 6000 | ||||
pp1411 | 20000 | ||||
jd1411 | 100 | ||||
pm409 | 200 | ||||
wh409 | 300 | ||||
cf409 | 400 | ||||
sr409 | 500 | ||||
ta409 | 3000 | ||||
oi409 | 1000 | ||||
ri409 | 400 | ||||
me409 | 100 | ||||
fg409 | 300 | ||||
rs409 | 500 | ||||
rm409 | 800 | ||||
tc409 | 2000 | ||||
jr409 | 500 | ||||
ta410 | 15000 | 8000 | 3000 | 3000 | |
me410 | 1000 | 500 | 300 | 100 | |
fg410 | 5000 | 1200 | 900 | 300 | |
tc410 | 60000 | 30000 | 10000 | 2000 | |
pm411 | 2000 | ||||
wh411 | 2500 | ||||
cf411 | 15000 | ||||
sr411 | 15000 | ||||
ta411 | 15000 | ||||
oi411 | 10000 | ||||
ri411 | 7500 | ||||
me411 | 1000 | ||||
fg411 | 5000 | ||||
rs411 | 10000 | ||||
rm411 | 10000 | ||||
tc411 | 60000 | ||||
jr411 | 20000 | ||||
lr411 | 20000 | ||||
sf411 | 15000 | ||||
sm411 | 30000 |
上一篇: 2014年9月保证金参数调整表
下一篇: 2014年8月保证金参数调整表