2014年10月保证金参数调整表
2014年10月保证金参数调整表 | ||||||
以下合约临近交割月,当日收市后(结算时)交易保证金调整为: | ||||||
(若该合约现有保证金比例高于以下比例,采用较高者) | ||||||
日期 | 20141010 | 20141015 | 20141020 | 20141027 | 20141028 | 20141031 |
3 | 6 | 9 | 14 | 15 | 18 | |
cf411 | 21% | 31% | 36% | |||
fg411 | 16% | 21% | 26% | |||
jr411 | 15% | 20% | 25% | |||
lr411 | 15% | 20% | 25% | |||
me411 | 15% | 20% | 25% | |||
oi411 | 16% | 21% | 26% | |||
pm411 | 14% | 19% | 24% | |||
ri411 | 15% | 20% | 25% | |||
rm411 | 21% | 31% | 36% | |||
rs411 | 21% | 31% | 36% | |||
sf411 | 15% | 20% | 25% | |||
sm411 | 15% | 20% | 25% | |||
sr411 | 16% | 21% | 26% | |||
ta411 | 16% | 21% | 26% | |||
wh411 | 15% | 20% | 25% | |||
tc411 | 15% | 25% | ||||
a1411 | 15% | 25% | ||||
b1411 | 15% | 25% | ||||
bb1411 | 25% | |||||
c1411 | 14% | 24% | ||||
fb1411 | 15% | 25% | ||||
i1411 | 16% | 26% | ||||
j1411 | 16% | 26% | ||||
jd1411 | 14% | 24% | ||||
jm1411 | 15% | 25% | ||||
l1411 | 16% | 26% | ||||
m1411 | 15% | 25% | ||||
p1411 | 16% | 26% | ||||
pp1411 | 16% | 26% | ||||
v1411 | 16% | 26% | ||||
y1411 | 16% | 26% | ||||
ag1410 | 25% | 最后交易日 | ||||
al1410 | 26% | 最后交易日 | ||||
au1410 | 26% | 最后交易日 | ||||
bu1410 | 24% | 最后交易日 | ||||
cu1410 | 26% | 最后交易日 | ||||
hc1410 | 24% | 最后交易日 | ||||
pb1410 | 25% | 最后交易日 | ||||
rb1410 | 24% | 最后交易日 | ||||
ru1410 | 25% | 最后交易日 | ||||
wr1410 | 25% | 最后交易日 | ||||
zn1410 | 26% | 最后交易日 | ||||
fu1411 | 21% | |||||
fu1412 | 16% | 26% | ||||
ag1411 | 20% | |||||
ag1412 | 15% | |||||
al1411 | 21% | |||||
al1412 | 16% | |||||
au1411 | 21% | |||||
au1412 | 16% | |||||
bu1411 | 19% | |||||
bu1412 | 14% | |||||
cu1411 | 21% | |||||
cu1412 | 16% | |||||
hc1411 | 19% | |||||
hc1412 | 14% | |||||
pb1411 | 20% | |||||
pb1412 | 15% | |||||
rb1411 | 19% | |||||
rb1412 | 14% | |||||
ru1411 | 20% | |||||
wr1411 | 20% | |||||
wr1412 | 15% | |||||
zn1411 | 21% | |||||
zn1412 | 16% |
上一篇: 2014年11月保证金参数调整表
下一篇: 2014年10月限仓