2014年12月限仓
2014.12.10 | 2014.12.11 | 2014.12.19 | 2014.12.31 | |
cu1501 | 300 | |||
al1501 | 300 | |||
zn1501 | 300 | |||
rb1501 | 600 | |||
wr1501 | 360 | |||
bu1501 | 500 | |||
pb1501 | 300 | |||
ru1501 | 50 | |||
au1501 | 300 | |||
ag1501 | 600 | |||
hc1501 | 1800 | |||
cu1502 | 800 | |||
al1502 | 1000 | |||
zn1502 | 800 | |||
rb1502 | 3000 | |||
wr1502 | 1800 | |||
bu1502 | 1500 | |||
pb1502 | 1000 | |||
au1502 | 900 | |||
ag1502 | 1800 | |||
hc1502 | 9000 | |||
fu1503 | 300 | |||
a1501 | 5000 | 2500 | ||
b1501 | 5000 | 2500 | ||
m1501 | 5000 | 2500 | ||
y1501 | 2000 | 1000 | ||
p1501 | 1000 | 500 | ||
c1501 | 10000 | 5000 | ||
l1501 | 2000 | 1000 | ||
v1501 | 5000 | 2500 | ||
j1501 | 900 | 300 | ||
jm1501 | 1500 | 500 | ||
i1501 | 6000 | 2000 | ||
fb1501 | 400 | 100 | ||
bb1501 | 80 | 20 | ||
pp1501 | 5000 | 2500 | ||
jd1501 | 30 | 5 | ||
p1502 | 5000 | |||
l1502 | 10000 | |||
v1502 | 20000 | |||
j1502 | 2400 | |||
jm1502 | 5000 | |||
i1502 | 20000 | |||
fb1502 | 16000 | |||
bb1502 | 6000 | |||
pp1502 | 20000 | |||
jd1502 | 100 | |||
pm501 | 1000 | 600 | 200 | |
wh501 | 1200 | 600 | 300 | |
cf501 | 4500 | 2000 | 400 | |
sr501 | 6000 | 3000 | 500 | |
ta501 | 8000 | 3000 | 3000 | |
oi501 | 3000 | 2000 | 1000 | |
ri501 | 1600 | 800 | 400 | |
me501 | 500 | 300 | 100 | |
fg501 | 1200 | 900 | 300 | |
rm501 | 4000 | 2000 | 800 | |
tc501 | 30000 | 10000 | 2000 | |
jr501 | 8000 | 3000 | 500 | |
lr501 | 8000 | 3000 | 500 | |
sf501 | 10000 | 5000 | 1000 | |
sm501 | 20000 | 10000 | 2000 | |
ta502 | 15000 | |||
me502 | 1000 | |||
fg502 | 5000 | |||
tc502 | 60000 | |||
sf1502 | 15000 | |||
sm1502 | 30000 |
上一篇: 2014年12月保证金参数调整表
下一篇: 2014年11月限仓