2015年4月保证金参数调整表
2015年4月保证金参数调整表 | |||||||
以下合约临近交割月,当日收市后(结算时)交易保证金调整为: | |||||||
(若该合约现有保证金比例高于以下比例,采用较高者) | |||||||
日期 | 20150410 | 20150414 | 20150415 | 20150420 | 20150421 | 20150427 | 20150430 |
7 | 9 | 10 | 23 | 14 | 18 | 21 | |
cf505 | 21% | 31% | 36% | ||||
fg505 | 16% | 21% | 26% | ||||
jr505 | 15% | 20% | 25% | ||||
lr505 | 15% | 20% | 25% | ||||
me505 | 15% | 20% | 25% | ||||
oi505 | 16% | 21% | 26% | ||||
pm505 | 14% | 19% | 24% | ||||
ri505 | 15% | 20% | 25% | ||||
rm505 | 21% | 31% | 36% | ||||
sf505 | 15% | 20% | 25% | ||||
sm505 | 15% | 20% | 25% | ||||
sr505 | 16% | 21% | 26% | ||||
ta505 | 16% | 21% | 26% | ||||
tc505 | 15% | 25% | |||||
wh505 | 15% | 20% | 25% | ||||
i1506 | 16% | ||||||
j1506 | 16% | ||||||
jd1506 | 14% | ||||||
jm1506 | 15% | ||||||
l1506 | 16% | ||||||
p1506 | 16% | ||||||
pp1506 | 16% | ||||||
v1506 | 16% | ||||||
a1505 | 25% | ||||||
b1505 | 25% | ||||||
c1505 | 24% | ||||||
cs1505 | 24% | ||||||
jd1505 | 24% | ||||||
jm1505 | 25% | ||||||
m1505 | 25% | ||||||
i1505 | 26% | ||||||
j1505 | 26% | ||||||
l1505 | 26% | ||||||
p1505 | 26% | ||||||
pp1505 | 26% | ||||||
v1505 | 26% | ||||||
y1505 | 26% | ||||||
ag1504 | 25% | 最后交易日 | |||||
al1504 | 26% | 最后交易日 | |||||
au1504 | 26% | 最后交易日 | |||||
bu1504 | 24% | 最后交易日 | |||||
cu1504 | 26% | 最后交易日 | |||||
hc1504 | 24% | 最后交易日 | |||||
pb1504 | 25% | 最后交易日 | |||||
rb1504 | 24% | 最后交易日 | |||||
ru1504 | 25% | 最后交易日 | |||||
wr1504 | 25% | 最后交易日 | |||||
zn1504 | 26% | 最后交易日 | |||||
fu1505 | 21% | 26% | |||||
fu1506 | 16% | ||||||
ag1505 | 20% | ||||||
ag1506 | 15% | ||||||
al1505 | 21% | ||||||
al1506 | 16% | ||||||
au1505 | 21% | ||||||
au1506 | 16% | ||||||
bu1505 | 19% | ||||||
bu1506 | 14% | ||||||
cu1505 | 21% | ||||||
cu1506 | 16% | ||||||
hc1505 | 19% | ||||||
hc1506 | 14% | ||||||
pb1505 | 20% | ||||||
pb1506 | 15% | ||||||
rb1505 | 19% | ||||||
rb1506 | 14% | ||||||
ru1505 | 20% | ||||||
ru1506 | 15% | ||||||
wr1505 | 20% | ||||||
wr1506 | 15% | ||||||
zn1505 | 21% | ||||||
zn1506 | 16% |
上一篇: 20150401交易结算提示
下一篇: 20150330交易结算提示