2015年6月限仓
2015.6.10 | 2015.6.11 | 2015.6.19 | 2015.6.30 | |
cu1507 | 300 | |||
al1507 | 300 | |||
zn1507 | 300 | |||
rb1507 | 600 | |||
wr1507 | 360 | |||
pb1507 | 300 | |||
ni1507 | 600 | |||
sn1507 | 200 | |||
ru1507 | 50 | |||
bu1507 | 500 | |||
au1507 | 300 | |||
ag1507 | 600 | |||
hc1507 | 1800 | |||
cu1508 | 800 | |||
al1508 | 1000 | |||
zn1508 | 800 | |||
rb1508 | 3000 | |||
wr1508 | 1800 | |||
fu1508 | 100 | |||
pb1508 | 1000 | |||
ni1508 | 3000 | |||
sn1508 | 600 | |||
ru1508 | 150 | |||
bu1508 | 1000 | |||
au1508 | 900 | |||
ag1508 | 1800 | |||
hc1508 | 9000 | |||
fu1509 | 300 | |||
a1507 | 5000 | 2500 | ||
b1507 | 5000 | 2500 | ||
m1507 | 5000 | 2500 | ||
y1507 | 2000 | 1000 | ||
p1507 | 1000 | 500 | ||
c1507 | 10000 | 5000 | ||
l1507 | 2000 | 1000 | ||
v1507 | 5000 | 2500 | ||
j1507 | 900 | 300 | ||
jm1507 | 1500 | 500 | ||
i1507 | 6000 | 2000 | ||
fb1507 | 400 | 100 | ||
bb1507 | 80 | 20 | ||
pp1507 | 5000 | 2500 | ||
cs1507 | 4500 | 1500 | ||
jd1507 | 30 | 5 | ||
m1508 | 20000 | |||
y1508 | 10000 | |||
p1508 | 5000 | |||
l1508 | 10000 | |||
v1508 | 20000 | |||
j1508 | 2400 | |||
jm1508 | 5000 | |||
i1508 | 20000 | |||
fb1508 | 16000 | |||
bb1508 | 6000 | |||
pp1508 | 20000 | |||
jd1508 | 100 | |||
pm507 | 1000 | 600 | 200 | |
wh507 | 1200 | 600 | 300 | |
cf507 | 4500 | 2000 | 400 | |
sr507 | 6000 | 3000 | 500 | |
ta507 | 8000 | 3000 | 3000 | |
oi507 | 3000 | 2000 | 1000 | |
ri507 | 1600 | 800 | 400 | |
me507 | 500 | 300 | 100 | |
fg507 | 1200 | 900 | 300 | |
rs507 | 2000 | 1000 | 500 | |
rm507 | 4000 | 2000 | 800 | |
tc507 | 30000 | 10000 | 2000 | |
jr507 | 8000 | 3000 | 500 | |
lr507 | 8000 | 3000 | 500 | |
sf507 | 10000 | 5000 | 1000 | |
sm507 | 20000 | 10000 | 2000 | |
ta508 | 15000 | |||
ma508 | 5000 | |||
fg508 | 5000 | |||
rs508 | 10000 | |||
rm508 | 10000 | |||
tc508 | 60000 | |||
sf1508 | 15000 | |||
sm1508 | 30000 |
上一篇: 20150601交易结算提示
下一篇: 20150529交易结算提示