2015年8月保证金参数调整表
2015年8月保证金参数调整表 | |||||||
以下合约临近交割月,当日收市后(结算时)交易保证金调整为: | |||||||
(若该合约现有保证金比例高于以下比例,采用较高者) | |||||||
日期 | 20150812 | 20150813 | 20150814 | 20150817 | 20150820 | 20150826 | 20150831 |
8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 18 | 21 | |
cf509 | 16% | 26% | |||||
fg509 | 16% | 26% | |||||
jr509 | 15% | 25% | |||||
lr509 | 15% | 25% | |||||
ma509 | 15% | 25% | |||||
oi509 | 16% | 26% | |||||
pm509 | 14% | 24% | |||||
ri509 | 15% | 25% | |||||
rm509 | 16% | 26% | |||||
rs509 | 16% | 26% | |||||
sf509 | 15% | 25% | |||||
sm509 | 15% | 25% | |||||
sr509 | 16% | 26% | |||||
ta509 | 16% | 26% | |||||
tc509 | 15% | 25% | |||||
wh509 | 15% | 25% | |||||
a1509 | 15% | 25% | |||||
b1509 | 15% | 25% | |||||
c1509 | 14% | 24% | |||||
cs1509 | 14% | 24% | |||||
i1509 | 16% | 26% | |||||
j1509 | 16% | 26% | |||||
jd1509 | 14% | 24% | |||||
jm1509 | 15% | 25% | |||||
l1509 | 16% | 26% | |||||
m1509 | 15% | 25% | |||||
p1509 | 16% | 26% | |||||
pp1509 | 16% | 26% | |||||
v1509 | 16% | 26% | |||||
y1509 | 16% | 26% | |||||
t1509 | 4% | 5% | |||||
tf1509 | 3% | 4% | |||||
ag1508 | 25% | 最后交易日 | |||||
al1508 | 26% | 最后交易日 | |||||
au1508 | 26% | 最后交易日 | |||||
bu1508 | 24% | 最后交易日 | |||||
cu1508 | 26% | 最后交易日 | |||||
hc1508 | 24% | 最后交易日 | |||||
ni1508 | 25% | 最后交易日 | |||||
pb1508 | 25% | 最后交易日 | |||||
rb1508 | 24% | 最后交易日 | |||||
ru1508 | 25% | 最后交易日 | |||||
sn1508 | 25% | 最后交易日 | |||||
wr1508 | 25% | 最后交易日 | |||||
zn1508 | 26% | 最后交易日 | |||||
fu1509 | 21% | 26% | |||||
fu1510 | 16% | ||||||
ag1509 | 20% | ||||||
ag1510 | 15% | ||||||
al1509 | 21% | ||||||
al1510 | 16% | ||||||
au1509 | 21% | ||||||
au1510 | 16% | ||||||
bu1509 | 19% | ||||||
bu1510 | 14% | ||||||
cu1509 | 21% | ||||||
cu1510 | 16% | ||||||
hc1509 | 19% | ||||||
hc1510 | 14% | ||||||
ni1509 | 20% | ||||||
ni1510 | 15% | ||||||
pb1509 | 20% | ||||||
pb1510 | 15% | ||||||
rb1509 | 19% | ||||||
rb1510 | 14% | ||||||
ru1509 | 20% | ||||||
ru1510 | 15% | ||||||
sn1509 | 20% | ||||||
sn1510 | 15% | ||||||
wr1509 | 20% | ||||||
wr1510 | 15% | ||||||
zn1509 | 21% | ||||||
zn1510 | 16% |
上一篇: 20150803交易结算提示
下一篇: 2015年8月限仓