2015年8月限仓
2015.8.10 | 2015.8.13 | 2015.8.20 | 2015.8.31 | |
cu1509 | 300 | |||
al1509 | 300 | |||
zn1509 | 300 | |||
rb1509 | 600 | |||
wr1509 | 360 | |||
pb1509 | 300 | |||
ni1509 | 600 | |||
sn1509 | 200 | |||
ru1509 | 50 | |||
bu1509 | 500 | |||
au1509 | 300 | |||
ag1509 | 600 | |||
hc1509 | 1800 | |||
cu1510 | 800 | |||
al1510 | 1000 | |||
zn1510 | 800 | |||
rb1510 | 3000 | |||
wr1510 | 1800 | |||
fu1510 | 100 | |||
pb1510 | 1000 | |||
ni1510 | 3000 | |||
sn1510 | 600 | |||
ru1510 | 150 | |||
bu1510 | 1000 | |||
au1510 | 900 | |||
ag1510 | 1800 | |||
hc1510 | 9000 | |||
fu1511 | 300 | |||
a1509 | 5000 | 2500 | ||
b1509 | 5000 | 2500 | ||
m1509 | 5000 | 2500 | ||
y1509 | 2000 | 1000 | ||
p1509 | 1000 | 500 | ||
c1509 | 10000 | 5000 | ||
l1509 | 2000 | 1000 | ||
v1509 | 5000 | 2500 | ||
j1509 | 900 | 300 | ||
jm1509 | 1500 | 500 | ||
i1509 | 6000 | 2000 | ||
fb1509 | 400 | 100 | ||
bb1509 | 80 | 20 | ||
pp1509 | 5000 | 2500 | ||
cs1509 | 4500 | 1500 | ||
jd1509 | 30 | 5 | ||
p1510 | 5000 | |||
l1510 | 10000 | |||
v1510 | 20000 | |||
j1510 | 2400 | |||
jm1510 | 5000 | |||
i1510 | 20000 | |||
fb1510 | 16000 | |||
bb1510 | 6000 | |||
pp1510 | 20000 | |||
jd1510 | 100 | |||
pm509 | 1000 | 600 | 200 | |
wh509 | 1200 | 600 | 300 | |
cf509 | 4500 | 2000 | 400 | |
sr509 | 6000 | 3000 | 500 | |
ta509 | 8000 | 3000 | 3000 | |
oi509 | 3000 | 2000 | 1000 | |
ri509 | 1600 | 800 | 400 | |
me509 | 500 | 300 | 100 | |
fg509 | 1200 | 900 | 300 | |
rs509 | 2000 | 1000 | 500 | |
rm509 | 4000 | 2000 | 800 | |
tc509 | 30000 | 10000 | 2000 | |
jr509 | 8000 | 3000 | 500 | |
lr509 | 8000 | 3000 | 500 | |
sf509 | 10000 | 5000 | 1000 | |
sm509 | 20000 | 10000 | 2000 | |
ta510 | 15000 | |||
ma510 | 5000 | |||
fg510 | 5000 | |||
tc510 | 60000 | |||
sf1510 | 15000 | |||
sm1510 | 30000 |
上一篇: 2015年8月保证金参数调整表
下一篇: 20150731交易结算提示