2015年9月保证金参数调整表
2015年9月保证金参数调整表 | ||||||
以下合约临近交割月,当日收市后(结算时)交易保证金调整为: | ||||||
(若该合约现有保证金比例高于以下比例,采用较高者) | ||||||
日期 | 20150910 | 20150915 | 20150916 | 20150923 | 20150925 | 20150930 |
6 | 9 | 10 | 14 | 17 | 20 | |
i1510 | 16% | 26% | ||||
j1510 | 16% | 26% | ||||
jd1510 | 14% | 24% | ||||
jm1510 | 15% | 25% | ||||
l1510 | 16% | 26% | ||||
p1510 | 16% | 26% | ||||
pp1510 | 16% | 26% | ||||
v1510 | 16% | 26% | ||||
fg510 | 16% | 26% | ||||
ma510 | 15% | 25% | ||||
sf510 | 15% | 25% | ||||
sm510 | 15% | 25% | ||||
ta510 | 16% | 26% | ||||
tc510 | 15% | 25% | ||||
ag1509 | 25% | 最后交易日 | ||||
al1509 | 26% | 最后交易日 | ||||
au1509 | 26% | 最后交易日 | ||||
bu1509 | 24% | 最后交易日 | ||||
cu1509 | 26% | 最后交易日 | ||||
hc1509 | 24% | 最后交易日 | ||||
ni1509 | 25% | 最后交易日 | ||||
pb1509 | 25% | 最后交易日 | ||||
rb1509 | 24% | 最后交易日 | ||||
ru1509 | 25% | 最后交易日 | ||||
sn1509 | 25% | 最后交易日 | ||||
wr1509 | 25% | 最后交易日 | ||||
zn1509 | 26% | 最后交易日 | ||||
fu1510 | 21% | 26% | ||||
fu1511 | 16% | |||||
ag1510 | 20% | |||||
ag1511 | 15% | |||||
al1510 | 21% | |||||
al1511 | 16% | |||||
au1510 | 21% | |||||
bu1510 | 19% | |||||
bu1511 | 14% | |||||
cu1510 | 21% | |||||
cu1511 | 16% | |||||
hc1510 | 19% | |||||
hc1511 | 14% | |||||
ni1510 | 20% | |||||
ni1511 | 15% | |||||
pb1510 | 20% | |||||
pb1511 | 15% | |||||
rb1510 | 19% | |||||
rb1511 | 14% | |||||
ru1510 | 20% | |||||
ru1511 | 15% | |||||
sn1510 | 20% | |||||
sn1511 | 15% | |||||
wr1510 | 20% | |||||
wr1511 | 15% | |||||
zn1510 | 21% | |||||
zn1511 | 16% |
上一篇: 20150901交易结算提示
下一篇: 2015年9月限仓