2015年12月限仓
2015.12.10 | 2015.12.11 | 2015.12.18 | 2015.12.31 | |
cu1601 | 300 | |||
al1601 | 300 | |||
zn1601 | 300 | |||
rb1601 | 600 | |||
wr1601 | 360 | |||
pb1601 | 300 | |||
ni1601 | 600 | |||
sn1601 | 200 | |||
ru1601 | 50 | |||
bu1601 | 500 | |||
au1601 | 300 | |||
ag1601 | 600 | |||
hc1601 | 1800 | |||
cu1602 | 800 | |||
al1602 | 1000 | |||
zn1602 | 800 | |||
rb1602 | 3000 | |||
wr1602 | 1800 | |||
pb1602 | 1000 | |||
ni1602 | 3000 | |||
sn1602 | 600 | |||
bu1602 | 1000 | |||
au1602 | 900 | |||
ag1602 | 1800 | |||
hc1602 | 9000 | |||
fu1603 | 300 | |||
a1601 | 5000 | 2500 | ||
b1601 | 5000 | 2500 | ||
m1601 | 5000 | 2500 | ||
y1601 | 2000 | 1000 | ||
p1601 | 1000 | 500 | ||
c1601 | 10000 | 5000 | ||
l1601 | 2000 | 1000 | ||
v1601 | 5000 | 2500 | ||
j1601 | 900 | 300 | ||
jm1601 | 1500 | 500 | ||
i1601 | 6000 | 2000 | ||
fb1601 | 400 | 100 | ||
bb1601 | 80 | 20 | ||
pp1601 | 5000 | 2500 | ||
cs1601 | 4500 | 1500 | ||
jd1601 | 30 | 5 | ||
p1602 | 5000 | |||
l1602 | 10000 | |||
v1602 | 20000 | |||
j1602 | 2400 | |||
jm1602 | 5000 | |||
i1602 | 20000 | |||
fb1602 | 16000 | |||
bb1602 | 6000 | |||
pp1602 | 20000 | |||
jd1602 | 100 | |||
pm601 | 1000 | 600 | 200 | |
wh601 | 1200 | 600 | 300 | |
cf601 | 4500 | 2000 | 400 | |
sr601 | 6000 | 3000 | 500 | |
ta601 | 8000 | 3000 | 3000 | |
oi601 | 3000 | 2000 | 1000 | |
ri601 | 1600 | 800 | 400 | |
me601 | 500 | 300 | 100 | |
fg601 | 1200 | 900 | 300 | |
rm601 | 4000 | 2000 | 800 | |
tc601 | 30000 | 10000 | 2000 | |
jr601 | 8000 | 3000 | 500 | |
lr601 | 8000 | 3000 | 500 | |
sf601 | 10000 | 5000 | 1000 | |
sm601 | 20000 | 10000 | 2000 | |
ta602 | 15000 | |||
ma602 | 5000 | |||
fg602 | 5000 | |||
tc602 | 60000 | |||
sf1602 | 15000 | |||
sm1602 | 30000 |
上一篇: 20151201交易结算提示
下一篇: 2015年12月保证金参数调整表