2016年2月保证金参数调整表
日期 | 20160203 | 20160215 | 20160218 | 20160219 | 20160224 | 20160225 | 20160229 |
交易日 | 3 | 6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 16 |
t1603 | 4% | 5% | |||||
tf1603 | 2.5% | 3% | |||||
cf603 | 16% | 26% | |||||
fg603 | 16% | 26% | |||||
jr603 | 15% | 25% | |||||
lr603 | 15% | 25% | |||||
ma603 | 15% | 25% | |||||
oi603 | 16% | 26% | |||||
pm603 | 14% | 24% | |||||
ri603 | 15% | 25% | |||||
rm603 | 16% | 26% | |||||
sf603 | 15% | 25% | |||||
sm603 | 15% | 25% | |||||
sr603 | 16% | 26% | |||||
ta603 | 16% | 26% | |||||
tc603 | 15% | 25% | |||||
wh603 | 15% | 25% | |||||
ag1602 | 25% | ||||||
ag1603 | 20% | ||||||
ag1604 | 15% | ||||||
al1602 | 26% | ||||||
al1603 | 21% | ||||||
al1604 | 16% | ||||||
au1602 | 26% | ||||||
au1603 | 21% | ||||||
au1604 | 16% | ||||||
bu1602 | 24% | ||||||
bu1603 | 19% | ||||||
bu1604 | 14% | ||||||
cu1602 | 26% | ||||||
cu1603 | 21% | ||||||
cu1604 | 16% | ||||||
hc1602 | 24% | ||||||
hc1603 | 19% | ||||||
hc1604 | 14% | ||||||
ni1602 | 25% | ||||||
ni1603 | 20% | ||||||
ni1604 | 15% | ||||||
pb1602 | 25% | ||||||
pb1603 | 20% | ||||||
pb1604 | 15% | ||||||
rb1602 | 24% | ||||||
rb1603 | 19% | ||||||
rb1604 | 14% | ||||||
ru1603 | 20% | ||||||
ru1604 | 15% | ||||||
sn1602 | 25% | ||||||
sn1603 | 20% | ||||||
sn1604 | 15% | ||||||
zn1602 | 26% | ||||||
zn1603 | 21% | ||||||
zn1604 | 16% | ||||||
a1603 | 15% | 25% | |||||
b1603 | 15% | 25% | |||||
bb1603 | 25% | 25% | |||||
c1603 | 14% | 24% | |||||
cs1603 | 14% | 24% | |||||
fb1603 | 25% | 25% | |||||
i1603 | 16% | 26% | |||||
j1603 | 16% | 26% | |||||
jd1603 | 14% | 24% | |||||
jm1603 | 15% | 25% | |||||
l1603 | 16% | 26% | |||||
m1603 | 15% | 25% | |||||
p1603 | 16% | 26% | |||||
pp1603 | 16% | 26% | |||||
v1603 | 16% | 26% | |||||
y1603 | 16% | 26% |
上一篇: 2016年2月大连限仓
下一篇: 20160128交易结算提示