2013年12月限仓
2013年12月限仓
2013.12.10 | 2013.12.12 | 2013.12.20 | 2013.12.31 | |
cu1401 | 300 | |||
al1401 | 300 | |||
zn1401 | 300 | |||
rb1401 | 600 | |||
wr1401 | 360 | |||
pb1401 | 300 | |||
ru1401 | 50 | |||
au1401 | 300 | |||
ag1401 | 600 | |||
cu1402 | 800 | |||
al1402 | 1000 | |||
zn1402 | 800 | |||
rb1402 | 3000 | |||
wr1402 | 1800 | |||
fu1402 | 100 | |||
bu1402 | 1500 | |||
pb1402 | 1000 | |||
au1402 | 900 | |||
ag1402 | 1800 | |||
fu1403 | 300 | |||
a1401 | 5000 | 2500 | ||
b1401 | 5000 | 2500 | ||
m1401 | 5000 | 2500 | ||
y1401 | 2000 | 1000 | ||
p1401 | 1000 | 500 | ||
c1401 | 10000 | 5000 | ||
l1401 | 2000 | 1000 | ||
v1401 | 5000 | 2500 | ||
j1401 | 900 | 300 | ||
jm1401 | 1500 | 500 | ||
p1402 | 5000 | |||
l1402 | 10000 | |||
v1402 | 20000 | |||
j1402 | 2400 | |||
jm1402 | 5000 | |||
pm401 | 1000 | 600 | 200 | |
wh401 | 1200 | 600 | 300 | |
cf401 | 4500 | 2000 | 400 | |
sr401 | 6000 | 3000 | 500 | |
ta401 | 8000 | 3000 | 3000 | |
oi401 | 3000 | 2000 | 1000 | |
ri401 | 1600 | 800 | 400 | |
me401 | 500 | 300 | 100 | |
fg401 | 1200 | 900 | 300 | |
rm401 | 4000 | 2000 | 800 | |
tc401 | 30000 | 10000 | 2000 | |
ta402 | 15000 | |||
me402 | 1000 | |||
fg402 | 5000 | |||
tc402 | 60000 |
上一篇: 中大期货2013.11.26交易结算提示
下一篇: 中大期货2013.11.25交易结算提示