2016年4月保证金参数调整表
日期 | 20160412 | 20160415 | 20160421 | 20160429 | |
交易日 | 7 | 10 | 14 | 20 | |
郑州 | cf605 | 16% | 26% | ||
郑州 | fg605 | 16% | 26% | ||
郑州 | jr605 | 15% | 25% | ||
郑州 | lr605 | 15% | 25% | ||
郑州 | ma605 | 15% | 25% | ||
郑州 | oi605 | 16% | 26% | ||
郑州 | pm605 | 14% | 24% | ||
郑州 | ri605 | 15% | 25% | ||
郑州 | rm605 | 16% | 26% | ||
郑州 | sf605 | 15% | 25% | ||
郑州 | sm605 | 15% | 25% | ||
郑州 | sr605 | 16% | 26% | ||
郑州 | ta605 | 16% | 26% | ||
郑州 | wh605 | 15% | 25% | ||
郑州 | zc605 | 17% | 27% | ||
上海 | ag1604 | 25% | |||
上海 | ag1605 | 20% | |||
上海 | ag1606 | 15% | |||
上海 | al1604 | 26% | |||
上海 | al1605 | 21% | |||
上海 | al1606 | 16% | |||
上海 | au1604 | 26% | |||
上海 | au1605 | 21% | |||
上海 | au1606 | 16% | |||
上海 | bu1604 | 24% | |||
上海 | bu1605 | 19% | |||
上海 | bu1606 | 14% | |||
上海 | cu1604 | 26% | |||
上海 | cu1605 | 21% | |||
上海 | cu1606 | 16% | |||
上海 | hc1604 | 26% | |||
上海 | hc1605 | 21% | |||
上海 | hc1606 | 16% | |||
上海 | ni1604 | 25% | |||
上海 | ni1605 | 20% | |||
上海 | ni1606 | 15% | |||
上海 | pb1604 | 25% | |||
上海 | pb1605 | 20% | |||
上海 | pb1606 | 15% | |||
上海 | rb1604 | 26% | |||
上海 | rb1605 | 21% | |||
上海 | rb1606 | 16% | |||
上海 | ru1604 | 25% | |||
上海 | ru1605 | 20% | |||
上海 | ru1606 | 15% | |||
上海 | sn1604 | 25% | |||
上海 | sn1605 | 20% | |||
上海 | sn1606 | 15% | |||
上海 | zn1604 | 26% | |||
上海 | zn1605 | 21% | |||
上海 | zn1606 | 16% | |||
大连 | a1605 | 15% | 25% | ||
大连 | b1605 | 15% | 25% | ||
大连 | bb1605 | 25% | 25% | ||
大连 | c1605 | 14% | 24% | ||
大连 | cs1605 | 14% | 24% | ||
大连 | fb1605 | 25% | 25% | ||
大连 | i1605 | 18% | 28% | ||
大连 | j1605 | 18% | 28% | ||
大连 | jd1605 | 14% | 24% | ||
大连 | jm1605 | 17% | 27% | ||
大连 | l1605 | 16% | 26% | ||
大连 | m1605 | 15% | 25% | ||
大连 | p1605 | 16% | 26% | ||
大连 | pp1605 | 16% | 26% | ||
大连 | v1605 | 16% | 26% | ||
大连 | y1605 | 16% | 26% |
上一篇: 2016年04月限仓
下一篇: 20160330交易结算提示