2014年2月限仓
2014.2.10 | 2014.2.19 | 2014.2.20 | 2013.2.28 | |
cu1403 | 300 | |||
al1403 | 300 | |||
zn1403 | 300 | |||
rb1403 | 600 | |||
wr1403 | 360 | |||
pb1403 | 300 | |||
bu1403 | 500 | |||
ru1403 | 50 | |||
au1403 | 300 | |||
ag1403 | 600 | |||
cu1404 | 800 | |||
al1404 | 1000 | |||
zn1404 | 800 | |||
rb1404 | 3000 | |||
wr1404 | 1800 | |||
pb1404 | 1000 | |||
fu1404 | 100 | |||
bu1404 | 1500 | |||
ru1404 | 150 | |||
au1404 | 900 | |||
ag1404 | 1800 | |||
fu1405 | 300 | |||
a1403 | 5000 | 2500 | ||
b1403 | 5000 | 2500 | ||
m1403 | 5000 | 2500 | ||
y1403 | 2000 | 1000 | ||
p1403 | 1000 | 500 | ||
c1403 | 10000 | 5000 | ||
v1403 | 5000 | 2500 | ||
l1403 | 2000 | 1000 | ||
j1403 | 900 | 300 | ||
jm1403 | 1500 | 500 | ||
i1403 | 6000 | 2000 | ||
jd1403 | 30 | 5 | ||
p1404 | 5000 | |||
v1404 | 20000 | |||
l1404 | 10000 | |||
j1404 | 2400 | |||
jm1404 | 5000 | |||
i1404 | 20000 | |||
jd1404 | 100 | |||
bb1404 | 16000 | |||
fb1404 | 6000 | |||
pm403 | 1000 | 600 | 200 | |
wh403 | 1200 | 600 | 300 | |
cf403 | 4500 | 2000 | 400 | |
sr403 | 6000 | 3000 | 500 | |
ta403 | 8000 | 3000 | 3000 | |
oi403 | 3000 | 2000 | 1000 | |
ri403 | 1600 | 800 | 400 | |
me403 | 500 | 300 | 100 | |
fg403 | 1200 | 900 | 300 | |
rm403 | 4000 | 2000 | 800 | |
tc403 | 30000 | 10000 | 2000 | |
jr403 | 8000 | 3000 | 500 | |
ta404 | 15000 | |||
me404 | 1000 | |||
fg404 | 5000 | |||
tc404 | 60000 |
上一篇: 中大期货2013.01.24交易结算提示
下一篇: 中大期货2013.01.22交易结算提示